Twitterから自動で収集したデータをもとにお気に入りと公式RTの多い順
収集お気に入り数:753386
| 1 | T | 父「今日は!」母「うむ」父「夫婦の日です!」母「うむ」父「膝枕させて下さい!(`・ω・´)」母「うむ、近う寄れ!」父「やったー(*´ω`*)」 私・兄「……(゚-゚ )」 父「うらやましいだろ! うらやましいだろ! 残念でしたー! 俺のお嫁さんだもーん!」 親父がうざい | aimo_kzm_903 | 2012-02-02 21:19:57 | |
|---|---|---|---|---|---|
| favo:112 | |||||
| retweet:86 | |||||
| 2 | T | オレフォロワー600人しかいないから1000RTされたら女装して会社行くわwwwwwwwwwwww絶対行かないwwwwwwwwwww | little_t0329 | 2012-02-02 23:03:38 | |
| favo:6 | |||||
| retweet:176 | |||||
| 3 | T | 公園で、幼女がアイスを持って走ってたらヤクザ風の男に衝突して、男の服にアイスを付けてしまった。すると男が、怯える幼女の頭を撫でて「嬢ちゃん堪忍やで?オッチャンの服が君のアイスを食うてしもたわぁ…。お詫びにこれで好きなアイス買うて!」とニカッと笑って幼女に1万円札を手渡してて惚れた | nanaoimo12 | 2012-02-01 20:51:55 | |
| favo:96 | |||||
| retweet:80 | |||||
| 4 | T | ポテト50個!!本当に買ったよ(汗)買ったから拡散希望 #マックでポテト150円だから公式RTされた数だけ買う http://t.co/VDlGNUSw | atsuki0902 | 2012-02-01 18:29:54 | |
| favo:10 | |||||
| retweet:153 | |||||
| 5 | T | 「浄水器買いませんか?」「いりません」「今なら水質検査が無料ですけど、どうですか?」「結構です」「芸能人も使ってるんですよ?」「あ、これってもしかして、あの暁美ほむらさんも使ってるってやつでしたっけ?」「あぁ、ご愛用いただいていると聞いております!」「帰ってください」 | c2cho | 2012-02-02 08:01:30 | |
| favo:67 | |||||
| retweet:91 | |||||
| 6 | T | 不自由なツールでお絵かきする事を…強いられているんだ! http://t.co/6AFo46Rl | shigatake | 2012-02-02 01:27:09 | |
| favo:73 | |||||
| retweet:79 | |||||
| 7 | T | わぁいパイパン あかりパイパン大好き | akari_daisuki | 2012-02-01 16:57:09 | |
| favo:57 | |||||
| retweet:94 | |||||
| 8 | T | クラスのイケメンがツイッター始めたんだけど「俺かっこうぃーね!」「男は絡むなやw」「女の子カモン^^」「みんな俺のイケメンアイコンにびびってんの~?」「俺怖くないよ!」「誰かフォローしてよ‥」「何これ面白くない‥‥」「便所行く」と呟いたのを最後に自分の巣(GREE)に帰っていった | siohuki_h | 2012-02-01 18:51:50 | |
| favo:55 | |||||
| retweet:91 | |||||
| 9 | T | (「残酷なまんこのテーゼ」………ざんこくなまんこのてーぜ………覚えましたし) | DigitalCuko | 2012-02-01 21:42:53 | |
| favo:56 | |||||
| retweet:90 | |||||
| 10 | T | 「ふーん」とか思ってたら女性誌とんでもねぇなwww 「今年のバレンタインの流行は男チョコ!男の子から女の子にチョコレートをあげるのが流行る!ホワイトデーは"チョコを受け取ってくれたお礼"を男の子から女の子に!」 | Leigh9084 | 2012-02-01 14:51:02 | |
| favo:58 | |||||
| retweet:84 | |||||
| 11 | T | カラオケDAMで採点ゲームは「8000-01」だけど「8000-02」と入れると通常と画面は変わらないが必ず点数が90点以上になる「接待モード」になる。 有益なことをつぶやこう jackjackknight | 1000favs | 2012-02-01 15:36:31 | |
| favo:62 | |||||
| retweet:73 | |||||
| 12 | T | 10代で童貞を捨てたという事が、きっといつか大きな財産になるんですし。 | DigitalCuko | 2012-02-02 20:17:58 | |
| favo:42 | |||||
| retweet:93 | |||||
| 13 | T | Edyは企業色をあまり出さず、「いずれはユーロ・ドル・エンを束ねるような中立な電子マネーに」と、あの名前とロゴがデザインされていた。それが楽天の自己顕示欲で使われてしまうのは、個人的にとても残念なところ。もともとの大口スポンサーだったソニーやANAも、そんなことしなかったのにねぇ | hisa_kami | 2012-02-02 08:50:30 | |
| favo:39 | |||||
| retweet:93 | |||||
| 14 | T | 総務省が本気だしてる http://t.co/sfMjr6cU | tonets | 2012-02-02 19:30:51 | |
| favo:42 | |||||
| retweet:89 | |||||
| 15 | T | 「コンドームの避妊率は99.7%です」というととても安全そうに見えるが、これは「50回使って一度も避妊に失敗しない確率は86%です」と等価なので、言うほど絶対安全というわけではないことが分かる #確率を勉強する理由 | asamorihisaya | 2012-02-02 15:58:11 | |
| favo:35 | |||||
| retweet:95 | |||||
問題ある場合は連絡ください