Twitterから自動で収集したデータをもとに多く作られてるリストを表示します
収集リスト数:230799
| No. | リスト | 数 |
| 1 | news | 9250 |
| 2 | list | 8505 |
| 3 | bot | 7325 |
| 4 | music | 3514 |
| 5 | friends | 2621 |
| 6 | conversationlist | 1609 |
| 7 | famous | 1565 |
| 8 | politics | 1446 |
| 9 | friend | 1334 |
| 10 | list-2 | 1295 |
| 11 | info | 1097 |
| 12 | media | 1093 |
| 13 | shop | 1052 |
| 14 | iphone | 1033 |
| 15 | art | 819 |
| 16 | it | 814 |
| 17 | business | 779 |
| 18 | game | 761 |
| 19 | artist | 719 |
| 20 | web | 718 |
| 21 | company | 711 |
| 22 | politician | 700 |
| 23 | book | 607 |
| 24 | information | 564 |
| 25 | celebrity | 560 |
| 26 | test | 553 |
| 27 | seiji | 547 |
| 28 | other | 540 |
| 29 | football | 539 |
| 30 | musician | 537 |
| 31 | manga | 536 |
| 32 | list-3 | 516 |
| 33 | etc | 501 |
| 34 | tv | 497 |
| 35 | sports | 494 |
| 36 | official | 476 |
| 37 | design | 459 |
| 38 | creator | 447 |
| 39 | english | 430 |
| 40 | radio | 423 |
| 41 | bots | 409 |
| 42 | a | 385 |
| 43 | talent | 384 |
| 44 | movie | 382 |
| 45 | photo | 376 |
| 46 | real | 364 |
| 47 | train | 350 |
| 48 | journalist | 347 |
| 49 | comic | 343 |
| 50 | met | 339 |
問題ある場合は連絡ください