Twitterから自動で収集したデータをもとに多く作られてるリストを表示します
収集リスト数:661670
| No. | リスト | 数 |
| 1 | list | 32089 |
| 2 | news | 20986 |
| 3 | bot | 16245 |
| 4 | music | 9676 |
| 5 | list-2 | 7325 |
| 6 | friends | 7255 |
| 7 | list-3 | 4502 |
| 8 | friend | 4291 |
| 9 | famous | 3655 |
| 10 | politics | 3639 |
| 11 | shop | 3549 |
| 12 | media | 2763 |
| 13 | list-4 | 2759 |
| 14 | info | 2593 |
| 15 | conversationlist | 2524 |
| 16 | business | 2515 |
| 17 | art | 2389 |
| 18 | artist | 2199 |
| 19 | it | 2103 |
| 20 | game | 2082 |
| 21 | iphone | 1851 |
| 22 | list-5 | 1828 |
| 23 | sports | 1791 |
| 24 | book | 1717 |
| 25 | politician | 1712 |
| 26 | seiji | 1653 |
| 27 | other | 1645 |
| 28 | company | 1644 |
| 29 | web | 1613 |
| 30 | etc | 1530 |
| 31 | musician | 1514 |
| 32 | football | 1486 |
| 33 | information | 1459 |
| 34 | manga | 1442 |
| 35 | tv | 1434 |
| 36 | celebrity | 1339 |
| 37 | english | 1236 |
| 38 | list-6 | 1232 |
| 39 | design | 1192 |
| 40 | creator | 1144 |
| 41 | radio | 1142 |
| 42 | real | 1131 |
| 43 | soccer | 1121 |
| 44 | others | 1113 |
| 45 | talent | 1106 |
| 46 | a | 1086 |
| 47 | movie | 1070 |
| 48 | photo | 1001 |
| 49 | official | 986 |
| 50 | comic | 982 |
問題ある場合は連絡ください