Twitterから自動で収集したデータをもとにタイムゾーン数を表示します
収集ユーザ数:13173176
| No. | タイムゾーン | 数 |
| 1 | Tokyo | 5916918 |
| 2 | Hawaii | 1609777 |
| 3 | Osaka | 410459 |
| 4 | Irkutsk | 151483 |
| 5 | Sapporo | 69906 |
| 6 | Pacific Time (US & Canada) | 11334 |
| 7 | Alaska | 9338 |
| 8 | Seoul | 7108 |
| 9 | Taipei | 6391 |
| 10 | London | 6382 |
問題ある場合は連絡ください