Twitterから自動で収集したデータをもとにタイムゾーン数を表示します
収集ユーザ数:11281373
| No. | タイムゾーン | 数 |
| 1 | Tokyo | 5439688 |
| 2 | Hawaii | 1459018 |
| 3 | Osaka | 387036 |
| 4 | Sapporo | 65655 |
| 5 | Pacific Time (US & Canada) | 10639 |
| 6 | Alaska | 8860 |
| 7 | Seoul | 6683 |
| 8 | Taipei | 6195 |
| 9 | London | 5989 |
| 10 | Irkutsk | 4882 |
問題ある場合は連絡ください